PTE Core Calculadora de Pontuação
nível CLB e verificar sua prontidão para a imigração canadense.
Benefícios da Calculadora de Pontuação PTE Core
com estratégias mais inteligentes
Saiba sua pontuação real do PTE Core antes do dia do teste
Como funciona a Calculadora de Pontuação PTE Core
pontuações simuladas
faixa de pontuação estimada
áreas fortes
preparação
estratégia
pontuações simuladas
faixa de pontuação estimada
áreas fortes
preparação
estratégia
Por que entender
a pontuação do PTE Core é importante
É exatamente aí que a Calculadora de Pontuação PTE Core da Alfa ajuda — com clareza, precisão e sem confusão.
PTE Core Distribuição de Perguntas
se preparar melhor de acordo com o número de perguntas com uma expectativa para cada tarefa.
PTE Core Detalhes da estrutura do exame
a pronúncia e a compreensão nas quatro habilidades.
Como as pontuações do PTE Core são
calculadas
(explicação simples)?
Read Aloud
- O fraco desempenho em uma área pode afetar outra
- listening forte pode aumentar sua pontuação geral
- A preparação equilibrada produz melhores resultados
Pronto para melhorar sua pontuação no PTE Core?
interpretação comparada com os níveis IELTS e CEFR?
| CLB NÍVEL | PTE CORE PONTUAÇÃO | APROX. IELTS BANDA (GT) |
|---|---|---|
10 CLB 10 | 89–90 | 9.0 |
9 CLB 9 | 78–88 | 8.0 |
8 CLB 8 | 69–77 | 7.0 |
7 CLB 7 | 60–68 | 6.0–6.5 |
6 CLB 6 | 51–59 | 5.5–6.0 |
5 CLB 5 | 42–50 | 5.0–5.5 |
4 CLB 4 | 33–41 | 4.0–5.0 |
3 CLB 3 | 24–32 | 3.5–4.5 |
? Below CLB 3 | 10–23 | Below 4.0 |
Planejando estudar ou migrar para Canada?
PTE Core e comparação de pontuação de outros testes de inglês
| CLB Level | Skill | PTE Core | IELTS General Training | CELPIP General | CEFR level |
|---|---|---|---|---|---|
| CLB 10 | Listening | 89-90 | 8.5 | 10 | C1–C2 |
| Reading | 88-90 | 8.0 | |||
| Writing | 90 | 7.5 | |||
| Speaking | 89-90 | 7.5 | |||
| CLB 9 | Listening | 82-88 | 8.0 | 9 | C1 |
| Reading | 78-87 | 7.0 | |||
| Writing | 88-89 | 7.0 | |||
| Speaking | 84-88 | 7.0 | |||
| CLB 8 | Listening | 71-81 | 7.5 | 8 | B2–C1 |
| Reading | 69-77 | 6.5 | |||
| Writing | 79-87 | 6.5 | |||
| Speaking | 76-83 | 6.5 | |||
| CLB 7 | Listening | 60-70 | 6.0 | 7 | B2 |
| Reading | 60-68 | 6.0 | |||
| Writing | 69-78 | 6.0 | |||
| Speaking | 68-75 | 6.0 | |||
| CLB 6 | Listening | 50-59 | 5.5 | 6 | B1–B2 |
| Reading | 51-59 | 5.0 | |||
| Writing | 60-68 | 5.5 | |||
| Speaking | 59-67 | 5.5 | |||
| CLB 5 | Listening | 39-49 | 5.0 | 5 | B1 |
| Reading | 42-50 | 4.0 | |||
| Writing | 51-59 | 5.0 | |||
| Speaking | 51-58 | 5.0 | |||
| CLB 4 | Listening | 28-38 | 4.5 | 4 | A2–B1 |
| Reading | 33-41 | 3.5 | |||
| Writing | 41-50 | 4.0 | |||
| Speaking | 42-50 | 4.0 | |||
| CLB 3 | Listening | 18-27 | 4.0 | 3 | A2 |
| Reading | 24-32 | 3.0 | |||
| Writing | 32-40 | 3.5 | |||
| Speaking | 34-41 | 3.5 |
Aprovado pelo IRCC
Express Entry e PNP
Solicitações de cidadania canadense
Vistos de trabalho
Como Pearson garante precisão
Pontuação avançada por AI para manter a consistência
É por isso que os resultados do PTE são divulgados mais rapidamente sem comprometer a confiabilidade.
PTE Core – Perguntas Frequentes
Direção e Foco
Saiba exatamente o que estudar e onde melhorar
Construir confiança
Acompanhe seu progresso com insights de AI-powered
Preparação Inteligente
Estude certo, não apenas mais — estratégias comprovadas que funcionam
Milhares de estudantes melhoram não estudando mais — mas estudando da forma certa.
Pronto para aumentar sua pontuação do PTE Core?
Experimente a plataforma AI-powered de Alfa PTE e prepare-se com confiança.
Sua pontuação alvo é
mais perto do que você imagina
Comece sua jornada com nossa plataforma AI-powered hoje mesmo
Avaliação gratuita de 7 dias incluída • Não é necessário cartão de crédito
